Aller au contenu principal

Les élus

Liste des Maires de Gramont

Depuis 1830

NOM DÉBUT ET FIN DU MANDAT DURÉE DU MANDAT
1 GRABIAS Jean 1830-1834 (4 ans)
2 MONTAUBERY Vital 1834-1843 (9 ans)
3 BAL Géraud 1843-1846 (3 ans)
4 BLANCHET Jean 1846-1848 (2 ans)
5 BAL Géraud 1848-1849 (1 an)
6 LAUMET Jean-Baptiste 1849-1852 (3 ans)
7 GAURAN Vital 1852-1866 (14 ans)
8 MAUQUIE François 1866-1870 (4 ans)
9 MAUPAS Joseph 1870-1871 (1 an)
10 ROUTIOR Antoine 1871-1876 (5 ans)
11 BLANCHET François 1876-1884 (8 ans)
12 BLANCHET Donaï 1884-1896 (12 ans)
13 TREMOUILLERES Jean 1896-1902 (6 ans)
14 BLANCHET Donaï 1902-1929 (27 ans)
15 BUBARRY Fernand 1929-1932 (3 ans)
16 VILLEMUR Élie 1932-1944 (12 ans)
17 MAYBON André 1944-1947 (3 ans)
18 LAGARDE Isidore 1947-1957 (10 ans)
19 MOLÈS Georges 1957-1965 (8 ans)
20 SAURIN Jean 1965-1967 (2 ans)
21 LAGARDE Roger 1967-1995 (28 ans)
22 RAMIREZ Maurice 1995-2008 (13 ans)
23 SUNÉ Jean-Claude 2008-2009 (1 an)
24 BORDES Denys 2009-2014 (5 ans)
25 TRIFFAULT Claude 2014 2026  

Haut de page